Tyto stránky již nejsou udržovány. Obsah je postupně přesouván/aktualizován na adrese chytrosti.marrek.cz.
93/221
Název školy: | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 |
Autor: | Ing. Marek Nožka |
Anotace: | Stojaté vlny |
Vzdělávací oblast: | Informační a komunikační technologie |
Předmět: | Počítačové sítě a komunikační technika (PSK) |
Tematická oblast: | Principy přenosu informací |
Výsledky vzdělávání: | Žák ukazuje stojaté vlnění a jeho vliv na přenos energie |
Klíčová slova: | metalické vedení, stojaté vlny |
Druh učebního materiálu: | Online vzdělávací materiál, animace, program |
Typ vzdělávání: | Střední vzdělávání, 3. ročník, technické lyceum |
Ověřeno: | VOŠ a SPŠE Olomouc; Třída: 3L |
Zdroj: | Vlastní poznámky |
Animace ukazují stojaté vlnění s různým činitelem odrazu.
Všechna energie postupuje ze zdroje do zátěže:
Na vedení vzniká stojatá vlna:
Na vedení vzniká stojatá vlna:
Na vedení vzniká stojatá vlna:
Na vedení existuje jen přímá vlna. Do zdroje žádná energie neproudí.